Description
High-strength, 40CR chromium bar that's precision-machined to match O.E.M fitment specs. QuadBoss® Replacement Axles feature a laminate coating that resists rust and corrosion and neoprene boots to create a waterproof seal.
- High-performance molybdenum grease reduced heat and friction
- Up to 20% longer cycle life, compared to the competition
- Low-profile, stainless steel clamps
- One-year manufacturer's warranty
- Exceeds O.E.M. axle strength
Fitment:
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2006
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2007
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2008
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2009
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2010
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2011
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2012
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 Base 2013
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2005
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2006
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2007
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2008
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2009
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2010
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2011
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2012
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2013
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2014
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2015
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2016
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2017
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2018
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2019
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i Base 2020
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2012
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2013
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2014
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2015
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2016
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2017
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2018
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2019
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Base 2020
| Air Freight Prohibited: false |
| Not Carb Approved: false |
| Ltl Freight Required: false |
| Prop 65: Unknown |
| Part Type: powersports |
| Epa: N/A |
| Carb Acknowledgement Required: false |
| Regular Stock: false |

